
Серия PLATINUM предназначена для самых требовательных покупателей. Минибары этой сери отличает более широкая гамма цветов, наличие прозрачных полочек и лотков на дверце, система "умный свет", система ISM LOGIC, обеспечивающая поддержание заданного уровня температуры. Охлаждающий элемент (эвапаратор) в два раза больше, что увеличивает силу охлаждения и понижает потребление электроэнергии. Кроме этого в серии PLATINUM возможна дополнительная опция - детектор открытия. Освещение входит в стандартную комплектацию.
Минибары PLATINUM могут быть оборудованы стеклянной дверцей, иметь различную цветовую окраску, а также могут быть встроены в мебель уже на фабрике. При этом мебель может быть изготовлена по эскизам заказчика из ДСП или МДФ в различном цветовом исполнении.
Минибары PLATINUM могут быть отдельно стоящими (FREE STANDING) или встраиваемыми (BUILT IN). Отдельно стоящие минибары не разрешается встраивать в мебель, так как конструкция корпуса не обеспечивает достаточной вентиляции. Встраиваемые минибары идут в комплекте с салазками для крепления дверцы минибара к фасаду тумбы.
Технические свойства продукции
| МОДЕЛЬ | PLATINUM 30 | PLATINUM 40 | PLATINUM 52 | PLATINUM 60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем | 30 л | 40 л | 52 л | 60 л | |
| Габариты (ВxШхГ ) | Без упаковки | 512x419x423 мм | 566x441x457 мм | 610x441x457 мм | 566x477x522 мм |
| С упаковкой | 559x442x464 мм | 614x464x494 мм | 659x464x494 мм | 623x499x554 мм | |
| Мощность | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт | |
| Питание | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | |
| Потребление энергии | 0.93 кВт/ 24ч | 1.0 кВт/ 24ч | 1.04 кВт/ 24ч | 1.05 кВт/ 24ч | |
| Вес без упаковки | 12.85 кг | 14.15 кг | 14.85 кг | 16 кг | |
| Вес с упаковкой | 14.45 кг | 15.75 кг | 16.5 кг | 17.7 кг | |
| Тип термостата | ISM LOGIC | ISM LOGIC | ISM LOGIC | ISM LOGIC | |
| Охлаждаемая группа | N | N | N | N | |
| Рабочий режим при максимальной внешней температуре до | 32C Max | 32C Max | 32C Max | 32C Max | |
| Исполнение корпуса | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапели | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапели | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапели | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапель | |
| Исполнение дверцы | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапели, МДФ | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапели, МДФ | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапели, МДФ | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапели, МДФ | |
| Дверцы | правая/левая | правая/левая | правая/левая | правая/левая | |
| Полочка | 2 шт. прозрачный пластик | 2 шт. прозрачный пластик | 2 шт. прозрачный пластик | 2 шт. прозрачный пластик | |
| Лотки на дверце | 2 шт. прозрачный пластик | 2 шт. прозрачный пластик | 2 шт. прозрачный пластик | 2 шт. прозрачный пластик | |
| Дополнительные опции | ролики, замок, индикатор открытия, стеклянная дверь | ролики, замок, индикатор открытия, стеклянная дверь | ролики, замок, индикатор открытия, стеклянная дверь | ролики, замок, индикатор открытия, стеклянная дверь | |
Опции
Фотографии серии
