
Серия NEW LINE – новинка в модельном ряду ISM. Это термоэлектрические минибары, в отличие от абсорбционных, они не имеют хладагента и подвижных частей и работают на основе эффекта Пельтье. Преимущества такой модели заключаются в том, что во-первых полностью исключена утечка хладагента, имеющего неприятный запах, во-вторых, новая технология позволяет значительно экономить электроэнергию: электропотребление в сравнении с обычными минибарами ниже примерно в 2 раза. В-третьих, срок службы таких минибаров намного дольше – порядка 200.000 часов (22,5 года).Технические свойства продукции
| МОДЕЛЬ | NEW LINE SM301 |
NEW LINE SM401 |
NEW LINE SM521 |
NEW LINE SM601 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Объем | 30 л | 40 л | 52 л | 60 л | |
| Габариты (ВxШхГ ) | Без упаковки | 512x419x397 мм | 566x441x432 мм | 610x441x432 мм | 566х477х497 мм |
| С упаковкой | 559x442x464 мм | 614x464x494 мм | 659х464х494 мм | 623х499х554 мм | |
| Мощность | 60-75Вт | 60-75Вт | 60-75Вт | 60-75Вт | |
| Питание | 230 В / 50-60 Гц 110 В / 50-60 Гц |
230 В / 50-60 Гц 110 В / 50-60 Гц |
230 В / 50-60 Гц 110 В / 50-60 Гц |
230 В / 50-60 Гц 110 В / 50-60 Гц |
|
| Потребление энергии | 0.40 кВт/ 24ч | 0.45 кВт/ 24ч | 0.55 кВт/ 24ч | 0.60 кВт/ 24ч | |
| Вес без упаковки | 10.5 кг | 12.6 кг | 13.1 кг | 14 кг | |
| Вес с упаковкой | 14.45 кг | 14.1 кг | 14.6 кг | 15.5 кг | |
| Тип термостата | ELECTRONIC | ELECTRONIC | ELECTRONIC | ELECTRONIC | |
| Охлаждаемая группа | N | N | N | N | |
| Рабочий режим при максимальной внешней температуре до | 32C Max | 32C Max | 32C Max | 32C Max | |
| Исполнение корпуса | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапели | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапели | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапели | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапель | |
| Исполнение дверцы | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапели, МДФ | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапели, МДФ | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапели, МДФ | чёрный, белый, коричневый, серый металлик, дуб, тик, сапели, МДФ | |
| Дверцы | правая/левая | правая/левая | правая/левая | правая/левая | |
| Полочка | 2 шт. прозрачный пластик | 2 шт. прозрачный пластик | 2 шт. прозрачный пластик | 2 шт. прозрачный пластик | |
| Лотки на дверце | 2 шт. прозрачный пластик | - | 2 шт. прозрачный пластик | - | |
| Внутренняя подсветка | + | + | + | + | |
| Дополнительные опции | ролики, замок, индикатор открытия, стеклянная дверь | ролики, замок, индикатор открытия, стеклянная дверь | ролики, замок, индикатор открытия, стеклянная дверь | ролики, замок, индикатор открытия, стеклянная дверь | |
Для просмотра каталогов Вам потребуется программа Adobe Acrobat Reader версии 4.0 или выше. Если данная программа не установлена на Вашем компьютере, Вы можете скачать ее, щелкнув по кнопке справа.
Каталог ISM (2.33 mB)
Посетите официальные сайты производителя::